Сверлильный и резьбонарезной станок имеет очень большую колонну, твердую опору, высокоскоростное перемещение, отсутствие вибрации, отсутствие деформации, высокая скорость, экономия времени обработки.
Сверлильный и резьбонарезной станок имеет очень большую колонну, твердую опору, высокоскоростное перемещение, отсутствие вибрации, отсутствие деформации, высокая скорость, экономия времени обработки; низкоинерционная конструкция шпинделя, прямой привод шпинделя, высокая стабильность, зажимной рычаг инструментального магазина, быстрая и точная смена инструмента, простота в эксплуатации.
Автоматическая система смены инструмента (опция) | Ёмкость магазина инструментов | T | 21T/26T | 21T/26T | 21T/26T | 21T/26T |
Тип хвостовика | BT | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | |
Время смены инструмента (T-T) | ses | В форме зонтика1.3 | В форме зонтика1.3 | В форме зонтика1.3 | В форме зонтика1.3 | |
Максимальный диаметр инструмента/ соседний пустой диаметр инструмента | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 60/80 | ||
Максимальная длина инструмента | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Максимальный вес инструмента | KG | 6 | 6 | 6 | 6 | |
кроме | Масса машины (примерно)KG | KG | 3000 | 3400 | 4500 | 5500 |
Объем охлаждающей жидкости для резки | L | 130 | 130 | 130 | 300 | |
Объем масляного бака | L | 3 | 3 | 3 | 3 | |
спрос на электроэнергию | KVA | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Требования к давлению воздуха | MPA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Внешние размеры (прибл.) | mm | 1800*2000*2300 | 1900*2000*2300 | 2400*2200*2500 | 2800*2500*2500 |
T6 | T7 | T8 | T10 | |||
контроллер | SYNTEC/
MITSUBISH/ FANUC |
SYNTEC/
MITSUBISH/ FANUC |
SYNTEC/
MITSUBISH/ FANUC |
SYNTEC/
MITSUBISH/ FANUC |
||
Мощность двигателя шпинделя | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Мощность трехосевого мотора | Kw | 1.5/1.5/3 | 1.5/1.5/3 | 37290 | 37290 | |
Маршрут работы | Ход по оси X | mm | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Ход по оси Y | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | |
од по оси Z | Mm | 300 | 300 | 330 | 330 | |
Расстояние от шпинделя до стола | mm | 200-530 | 200-530 | 150-480 | 150-480 | |
хосный трек | Конструкция рельсов | mm | 30 | 30 | 35 | 35 |
Количество ползунков (X, Y, Z)
|
4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | ||
Диаметр/шаг винта | XY:Ø28/16 Z:Ø32/16 | XYØ28/16 Z:Ø32/16 | XY:Ø32/16 Z:Ø32/16 | XY:Ø32/16 Z:Ø32/16 | ||
пиндель | Тип шпинделя | BBT | BBT30 | BBT30 | BBT30 | BBT30 |
Диаметр шпинделя | Ø100 | Ø110 | Ø100 | Ø100 | ||
Тип привода шпинделя (стандарт) | прямой | прямой | прямой | прямой | ||
Скорость вращения шпинделя (стандарт | rpm | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
корм | Быстрое питание XYZ | m/min | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 |
Единица минимальной настройки оси XYZ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
Скорость подачи резания | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Рабочий стол | азмер стола | mm | 700*420 | 800*420 | 1000*500 | 1100*500 |
Т-образный паз (ширина*число) | mm | 3-14-125 | 3-14-125 | 5-18-100 | 5-18-100 | |
Максимальная нагрузка KG | KG | 250 | 250 | 350 | 350 | |
точный | точность положения
(JIS6338) |
mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Повторяемость
(JIS6339) |
±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |